<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shopping online Archivi - Iprov</title>
	<atom:link href="https://iprov.com/tag/shopping-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Istinto Digitale Creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 10:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://iprov.com/wp-content/uploads/cropped-iprov-32x32.png</url>
	<title>shopping online Archivi - Iprov</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecommerce Live Streaming</title>
		<link>https://iprov.com/ecommerce-live-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istinto Digitale Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[digital agency]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce live streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[shopping online]]></category>
		<category><![CDATA[vendere online]]></category>
		<category><![CDATA[web agency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iprov.com/?p=3070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecommerce Live Streaming Ecommerce Live Streaming C&#8217;è un nuovo modo di vendere online: l&#8217;Ecommerce Live Streaming: prodotti in vendita spiegati live, in video, sui Social o direttamente sul tuo Sito web. Si entra dentro una sorta di negozio virtuale (Virtual Showroom), si assiste alla presentazione dei prodotti, si compra in diretta con un clic. Si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/ecommerce-live-streaming/">Ecommerce Live Streaming</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il meteo incide sulle vendite</title>
		<link>https://iprov.com/pioggia-o-sole-come-incidono-sulle-vendite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 09:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istinto Digitale Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[meteo e vendite]]></category>
		<category><![CDATA[shopping online]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web agency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprov.com/?p=2188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il meteo incide sulle vendite Il meteo incide sulle vendite.“Pioggia e sole cambiano la faccia alla persone”, canta De Gregori nella sua “Sempre e per sempre”. Oltre alla “faccia”, il meteo incide anche sui comportamenti d’acquisto dei consumatori. Lo sapevi? E&#8217; tempo d&#8217;Acquisti? Il meteo incide sulle vendite. Le condizioni meteorologiche influenzano i consumi e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/pioggia-o-sole-come-incidono-sulle-vendite/">Il meteo incide sulle vendite</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
