<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>social network Archivi - Iprov</title>
	<atom:link href="https://iprov.com/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Istinto Digitale Creativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2023 10:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://iprov.com/wp-content/uploads/cropped-iprov-32x32.png</url>
	<title>social network Archivi - Iprov</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clubhouse: Guida alla nuova Radio Social</title>
		<link>https://iprov.com/clubhouse-guida-alla-nuova-radio-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[clubhouse]]></category>
		<category><![CDATA[digital agency]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[we agency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iprov.com/?p=3017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clubhouse: Guida alla nuova Radio Social Clubhouse: Guida alla nuova Radio Social L&#8217;ultima tendenza del mondo Social, già sulla bocca degli utenti di mezzo mondo, si chiama Clubhouse. Un&#8217;App che conta già, in pochi mesi, 2 milioni di utenti iOS. La precisazione che va fatta subito è che Clubhouse è, per ora, un club esclusivo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/clubhouse-guida-alla-nuova-radio-social/">Clubhouse: Guida alla nuova Radio Social</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Trend: come i Social influenzano gli acquisti</title>
		<link>https://iprov.com/social-media-trend-come-i-social-influenzano-i-nostri-acquisti-e-quando-usarli-al-meglio-per-pubblicizzarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[digital agency]]></category>
		<category><![CDATA[influenza dei social sugli acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[quando pubblicare sui social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web agency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iprov.com/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Media Trend: come i Social influenzano gli acquisti 37 milioni di italiani sui Social Network Social Media Trend: come i Social influenzano gli acquisti. Nella fase di lockdown, Social Media e servizi di messaggistica hanno svolto un ruolo fondamentale sia per i brand che nel mantenere connesse le persone. In Italia, quasi 37 milioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/social-media-trend-come-i-social-influenzano-i-nostri-acquisti-e-quando-usarli-al-meglio-per-pubblicizzarsi/">Social Media Trend: come i Social influenzano gli acquisti</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Identikit degli italiani sui Social Network</title>
		<link>https://iprov.com/identikit-degli-italiani-sui-social-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 15:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istinto Digitale Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[identikit social network]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[report digital 2020]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web agency]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iprov.com/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Identikit degli italiani sui Social Network Identikit degli italiani sui Social Network. Restiamo connessi a Internet 6 ore al giorno, di queste, quasi 2 ore (1 ora e 57 minuti) siamo online sui Social, abbiamo circa 8 profili a testa ai quali accediamo da Mobile (il 98%). Più Social, più maturi, più tecnologici, più attenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/identikit-degli-italiani-sui-social-network/">Identikit degli italiani sui Social Network</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIK TOK Mania</title>
		<link>https://iprov.com/tik-tok-mania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 12:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing con tik tok]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[tik tok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iprov.com/?p=2543</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIK TOK Mania TIK TOK Mania. Il Social, il cui nome ricorda il suono di una bomba a orologeria, non poteva che esplodere. Arrivato dalla Cina, aa raggiunto già 1 miliardo di utenti a 3 anni dal lancio, e l’ha fatto molto più velocemente di tutti gli altri “colleghi”: Facebook ne ha impiegati nove, Whatsapp [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/tik-tok-mania/">TIK TOK Mania</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Network morti e defunti</title>
		<link>https://iprov.com/social-network-morti-e-defunti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 10:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iprov.com/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Network morti e defunti Social Network morti e defunti. Canali Social che vanno e vengono. Quelli morti, in due decenni, sono circa una cinquantina. Alcuni sono durati poco, altri hanno avuto una vita lunga, altri ancora (a noi sconosciuti), hanno avuto successo solo in alcuni Paesi. Diverse le piattaforme che negli anni hanno chiuso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/social-network-morti-e-defunti/">Social Network morti e defunti</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come scegliere le immagini giuste per i Social?</title>
		<link>https://iprov.com/come-scegliere-le-immagini-giuste-per-i-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istinto Digitale Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[immagini per i social]]></category>
		<category><![CDATA[scelta immagini]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iprov.com/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come scegliere le immagini giuste per i Social? Come scegliere le immagini giuste per i Social?. Quali sono i migliori Visual da utilizzare sui nostri Social Network per farsi conoscere, coinvolgere il pubblico e stimolare l’attenzione degli utenti? “Vedere una volta è meglio che sentirne parlare cento”: una frase che sottolinea quello che è il grande [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/come-scegliere-le-immagini-giuste-per-i-social/">Come scegliere le immagini giuste per i Social?</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come fare un Calendario Social?</title>
		<link>https://iprov.com/come-fare-un-calendario-social-gli-eventi-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 11:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprov.com/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come fare un Calendario Social? Come fare un Calendario Social? Come creare engagement sui Social Network? Non farsi mai trovare impreparati è una delle prime regole del Marketing: uno strumento fondamentale per programmare, e non improvvisare, è un calendario editoriale Social. Le date Social Sono le date più importanti dell’anno a offrire l’opportunità di farsi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/come-fare-un-calendario-social-gli-eventi-2018/">Come fare un Calendario Social?</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensioni immagini Social</title>
		<link>https://iprov.com/quali-dimensioni-per-le-nostre-immagini-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 14:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Iprov]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprov.com/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimensioni immagini Social Dimensioni immagini Social. 400&#215;400 o 450&#215;520? Sì, le dimensioni contano. Quelle corrette, per le nostre immagini, sono fondamentali. E’ importante sapere, in un colpo d’occhio, qual è la misura giusta per un’immagine profilo di Facebook, per un tweet o per l’ultimo scatto da postare su Instagram. Le immagini che pubblichiamo online, sui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/quali-dimensioni-per-le-nostre-immagini-social/">Dimensioni immagini Social</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: in arrivo un tasto contro le fake news</title>
		<link>https://iprov.com/facebook-in-arrivo-un-tasto-contro-le-fake-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 13:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Istinto Digitale Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iprov.com/?p=2106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook: in arrivo un tasto contro le fake news Facebook: in arrivo un tasto contro le fake news. Fake news, bufale, informazioni false. Ogni settore, dal gossip alla tecnologia, è stato almeno una volta vittima di una bufala. Tutti siamo stati ingannati, arrivando a chiederci “Ma davvero?”. Lo scorso anno, negli Usa, oltre il 30% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/facebook-in-arrivo-un-tasto-contro-le-fake-news/">Facebook: in arrivo un tasto contro le fake news</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriva l&#8217;app per gestire i gruppi su Facebook</title>
		<link>https://iprov.com/arriva-lapp-per-gestire-i-gruppi-su-facebook/</link>
					<comments>https://iprov.com/arriva-lapp-per-gestire-i-gruppi-su-facebook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 15:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[app facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook groups]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iprov.com/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook ha appena proposto una nuova app dedicata alla gestione dei gruppi: Facebook Groups.<br />
Scopriamo assieme di cosa si tratta e le sue funzionalità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://iprov.com/arriva-lapp-per-gestire-i-gruppi-su-facebook/">Arriva l&#8217;app per gestire i gruppi su Facebook</a> proviene da <a href="https://iprov.com">Iprov</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iprov.com/arriva-lapp-per-gestire-i-gruppi-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
